(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月12日~4月25日)共有117条高管减持记录, 涉及40家公司,合计减持量3336.53万股,减持金额7.59亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的40股分布在10个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是漫步者,累计减持800.00万股,减持金额合计1.29亿元; 其次是电魂网络,减持量为301.60万股,减持金额1.18亿元; 赛微电子近10日遭高管减持9663.47万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,春风动力减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有思维列控、芯源微、电魂网络。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是春风动力,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天安新材、思维列控、电魂网络等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 24.81% | 电子 |
电魂网络 | 7 | 3 | 11778.06 | 39.92% | 传媒 |
赛微电子 | 3 | 1 | 9663.47 | 1.97% | 电子 |
芯源微 | 8 | 2 | 7329.53 | 17.91% | 机械设备 |
思维列控 | 9 | 4 | 5176.78 | 4.83% | 计算机 |
中微公司 | 12 | 6 | 5023.71 | 6.61% | 机械设备 |
值得买 | 7 | 3 | 4851.11 | -2.08% | 传媒 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -12.41% | 计算机 |
天源迪科 | 1 | 1 | 1837.50 | -15.55% | 计算机 |
人福医药 | 2 | 1 | 1798.41 | -1.19% | 医药生物 |
三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | -9.64% | 传媒 |
华业香料 | 3 | 1 | 1273.10 | -6.70% | 化工 |
春风动力 | 13 | 5 | 1003.33 | 2.52% | 汽车 |
英集芯 | 4 | 2 | 998.63 | -32.10% | 电子 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | -18.92% | 计算机 |
先进数通 | 2 | 1 | 751.50 | 7.01% | 计算机 |
惠威科技 | 1 | 1 | 749.03 | -18.13% | 电子 |
斯达半导 | 4 | 2 | 693.17 | -17.21% | 电子 |
有方科技 | 1 | 1 | 641.87 | -11.92% | 通信 |
博汇科技 | 1 | 1 | 636.50 | -13.48% | 计算机 |
水晶光电 | 2 | 1 | 507.77 | -14.95% | 电子 |
新产业 | 1 | 1 | 481.44 | -4.59% | 医药生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | -10.88% | 计算机 |
坤恒顺维 | 2 | 2 | 337.75 | -11.45% | 机械设备 |
天安新材 | 5 | 5 | 218.40 | -5.17% | 化工 |
大智慧 | 1 | 1 | 213.75 | -19.12% | 计算机 |
百合股份 | 3 | 1 | 152.03 | -2.10% | 医药生物 |
苏州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -19.94% | 电子 |
芯海科技 | 1 | 1 | 146.55 | -23.99% | 电子 |
赛腾股份 | 2 | 1 | 100.23 | 1.97% | 机械设备 |
映翰通 | 2 | 2 | 94.70 | -17.40% | 通信 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 88.21 | -11.76% | 电子 |
美迪西 | 1 | 1 | 87.50 | -10.32% | 医药生物 |
信雅达 | 2 | 1 | 81.56 | -21.18% | 计算机 |
盛视科技 | 3 | 2 | 64.58 | -0.77% | 计算机 |
宇环数控 | 1 | 1 | 61.69 | -15.62% | 机械设备 |
招商轮船 | 1 | 1 | 28.00 | -1.75% | 交通运输 |
钜泉科技 | 1 | 1 | 7.84 | -13.56% | 电气设备 |
柳工 | 1 | 1 | 6.68 | 5.26% | 机械设备 |
杰普特 | 1 | 1 | 3.58 | -19.08% | 电子 |
Copyright 2015-2022 华尔街商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com