(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,新华文轩(601811)获外资卖出11.79万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新华文轩514.53万股,占流通股0.65%,累计持股成本3.51元,持股盈利367.80%。
新华文轩最近5个交易日下跌2.32%,陆股通累计净买入12.67万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价16.84元;最近20个交易日上涨0.80%,陆股通累计净卖出209.95万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价16.11元;最近60个交易日上涨48.69%,陆股通累计净卖出687.82万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价14.56元。
新华文轩近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 514.53万 | 0.65 | -193.22万 | -11.79万 | 3.51 |
2023-6-12 | 526.32万 | 0.66 | 572.48万 | 34.96万 | 3.80 |
2023-6-9 | 491.36万 | 0.62 | 30.28万 | 1.78万 | 2.91 |
2023-6-8 | 489.58万 | 0.62 | -842.43万 | -49.26万 | 2.85 |
2023-6-7 | 538.84万 | 0.68 | 639.79万 | 36.98万 | 4.16 |
2023-6-6 | 501.86万 | 0.63 | -1563.84万 | -92.45万 | 3.19 |
2023-6-5 | 594.31万 | 0.75 | 1379.87万 | 86.08万 | 5.32 |
2023-6-2 | 508.23万 | 0.64 | -897.8万 | -55.94万 | 3.51 |
2023-6-1 | 564.17万 | 0.71 | -1778.91万 | -108.85万 | 5.06 |
2023-5-31 | 673.02万 | 0.85 | -878.59万 | -55.78万 | 6.88 |
Copyright 2015-2022 华尔街商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com