(相关资料图)
报告网监测数据统计:2023年5月全国粗钢产量为9012.3万吨,同比降低-7.3%;1-5月份累计产量为44462.9万吨,同比增长1.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了1949.83万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1077.17万吨,625.05万吨。
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1949.83 | 9629.6 |
2 | 江苏省 | 1077.17 | 5275.88 |
3 | 山东省 | 625.05 | 3166.57 |
4 | 辽宁省 | 596.58 | 3205.38 |
5 | 山西省 | 576.65 | 2850.3 |
6 | 广西壮族自治区 | 348.92 | 1649.49 |
7 | 安徽省 | 331.1 | 1602.82 |
8 | 河南省 | 327.51 | 1534.15 |
9 | 广东省 | 308.13 | 1526.73 |
10 | 湖北省 | 296.29 | 1501.51 |
11 | 内蒙古自治区 | 277.5 | 1304.87 |
12 | 福建省 | 252.11 | 1404.12 |
13 | 江西省 | 246.33 | 1122 |
14 | 四川省 | 228.25 | 1215.58 |
15 | 湖南省 | 221.29 | 1098.6 |
16 | 云南省 | 192.67 | 883.18 |
17 | 天津市 | 156.4 | 763.03 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 145.28 | 531.97 |
19 | 上海市 | 128.08 | 655.11 |
20 | 浙江省 | 125.69 | 605.28 |
21 | 陕西省 | 117.03 | 580.37 |
22 | 重庆市 | 112.62 | 535.15 |
23 | 吉林省 | 109.83 | 543.97 |
24 | 甘肃省 | 98.66 | 497.94 |
25 | 黑龙江省 | 80.75 | 386 |
26 | 宁夏回族自治区 | 48.61 | 210.93 |
27 | 贵州省 | 30.57 | 146.11 |
28 | 青海省 | 3.43 | 36.31 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 华尔街商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com