(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥211000.00 | 产品详情 |
2 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
3 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥67200.00 | 产品详情 |
4 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥89000.00 | 产品详情 |
5 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
6 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥136000.00 | 产品详情 |
7 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 产品详情 |
8 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
9 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
10 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8800.00 | 产品详情 |
11 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
12 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
13 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
14 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 | |
15 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 |
16 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
17 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
18 | 2003年 301 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
19 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 产品详情 |
20 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
21 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
22 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
23 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
24 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 |
25 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
26 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
27 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
28 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
29 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
30 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
31 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
32 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
33 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥21500.00 | 产品详情 |
34 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
35 | 2001年 中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
36 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥112000.00 | 产品详情 | |
37 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 产品详情 |
38 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
39 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
40 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥1900000.00 | 产品详情 |
41 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 |
42 | 901 大龙饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥6800.00 | 产品详情 |
43 | 001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6300.00 | 产品详情 |
44 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥11500.00 | 产品详情 |
45 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
46 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
47 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
48 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 产品详情 |
49 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1730000.00 | 产品详情 | |
50 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
51 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
52 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10200.00 | 产品详情 |
53 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥102000.00 | 产品详情 |
54 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
55 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
56 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 | |
57 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥17900.00 | 产品详情 |
58 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
59 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
60 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥128000.00 | 产品详情 | |
61 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
62 | 1701 味最酽普饼 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2150.00 | 产品详情 |
63 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
64 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3900.00 | 产品详情 | |
65 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
66 | 2004年 401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 | |
67 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
68 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56500.00 | 产品详情 |
69 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
70 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
71 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
72 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
73 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
74 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
75 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
76 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1050000.00 | 产品详情 | |
77 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
78 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 | |
79 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
80 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000.00 | 产品详情 | |
81 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
82 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 产品详情 |
83 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
84 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
85 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
86 | 2004年 绿色有机方茶熟茶250克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
87 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
88 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
89 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
90 | 602 经典66普饼 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
91 | 701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9350.00 | 产品详情 |
92 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
93 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 |
94 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥108000.00 | 产品详情 |
95 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 产品详情 |
96 | 1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | |
97 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
98 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
99 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
100 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
Copyright 2015-2022 华尔街商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com